コースの概要
平坦なコースですが、曲げると両サイドの松林の中に入り出すのが大変です。曲げないショットをしましょう。


ヤーデージ表
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 小計 | 7 | 8 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 494 | 381 | 124 | 511 | 351 | 167 | 2,028 | 124 | 105 (93) | 2,257 |
| B | 478 | 369 | 113 | 504 | 334 | 175 | 1,973 | 156 | 2,222 | |
| PAR | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 24 | 3 | 3 | 30 |
各ホールの紹介
| ホール | 1番 | 2番 | 3番 | 4番 | 5番 | 6番 | 7番 | 8番 |
| ティから | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 残り150yから | ● | ● | ― | ● | ● | ― | ― | ― |
| Aグリーン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bグリーン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― |
| PAR | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
|---|
